Torni | |||||
Tipologia | Z | X | Specifiche | ||
Torni CNC | |||||
AUDITRONIX | 1000 | 250 | Utensili motorizzati | ||
CMT ARES 208 | 1200 | 280 | Utensili motorizzati | ||
CMT ARES 208 | 1200 | 280 | |||
CMT KRONOS | 1000 | 260 | |||
ZANOLETTI | 1680 | 420 | |||
Tipologia | Z | X | Specifiche | ||
Torni paralleli | |||||
PADOVANI 255 | 2000 | 250 | Visualizzato | ||
FIMAP TP 20 | 800 | 180 | |||
CMT 300 | 2000 | 300 | Visualizzato | ||
CMT 250 | 1500 | 250 | Visualizzato | ||
COMEV 260 | 2000 | 260 | Visualizzato | ||
GIANA 500 | 5000 | 500 | Visualizzato | ||
Fresalesatrici a portale | |||||
Tipologia | X | Y | Z | Diametro | Specifiche |
Nicolas Correa anno 2001 CNC Selca 3045 D |
8.000 | 2750 | 1000 | ISO 50 | Testa verticale Testa birotativa index Cambio teste automatico Cambio automatico utensili Passaggio tra i montanti 3.250 mm |
Nicolas Correa anno 2008 CNC Selca 4045 D |
8.000 | 2750 | 1000 | ISO 50 | Testa verticale Testa birotativa index 2,5° Cambio teste automatico Cambio automatico utensili 60 Posti Passaggio tra i montanti 3.250 mm |
Nicolas Correa anno 1998 CNC Selca 3040 |
3.500 | 2000 | 800 | ISO 50 | Testa verticale Testa birotativa |
Fresatrici a 5 assi alta velocità | |||||
Tipologia | X | Y | Z | Diametro | Specifiche |
SPEED 2000 PLUS FIVE 5 ASSI CONTINUI |
2000 | 600 | 600 | Tavola rotante 800 | CNC – Mandrino HSC- testa automatica magazzino utensili 20 posti |
BIG 6000 PLUS 5 ASSI CONTINUI |
6000 | 1100 | 1200 | Tavola rotante 800 | CNC – Mandrino HSC – Testa automatica HSK 100 magazzino utensili 60 posti |
Alesatrici | |||||
Tipologia | X | Y | Z | Diametro | Specifiche |
Alesatrici a montante mobile | |||||
F.A. LAZZATI CNC Alesatrici a montante fisso |
5000 | 1900 | 1000 | CNC testa autom. index | |
SAN ROCCO CNC | 2000 | 1500 | 900+600 | D.100 | |
F.A. LAZZATI CNC | 3000 | 1850 | 1750+1000 | CNC – tavola roto-translante 1800 x 2400 e testa autom. index | |
CASTEL CNC | 2600 | 1500 | 1500+500 | D. 110 | Tavola CNC 1250x1500 |
Trapani radiali | |||||
Tipologia | X | Y | Specifiche | ||
Trapani radiali | |||||
CASER | 1500 | 1500 | |||
Piallatrici | |||||
Tipologia | X | Y | Z | Specifiche | |
Piallatrici a portale | |||||
Pensotti fresa/pialla | 9000 | 1100 | 1000 | Visualizzata 1/100 | |
Fresa/pialla | 10000 | 1100 | 800 | Visualizzata 1/100 | |
Fresa/pialla | 5000 | 1100 | 1000 | Visualizzata 1/100 | |
Tracciatrici | |||||
Tipologia | X | Y | Z | Specifiche | |
Alesatrici-Tracciatrici | |||||
SIMA OMEGA 3 | 900 | 500 | 460 | Visualizzata 1/1000 rett. coord. | |
FIMAP OLIMPIA | 600 | 300 | 400 | Visualizzata 1/1000 rett. coord. | |
Rettificatrici | |||||
Tipologia | H | L | |||
Rettificatrici Interni/Esterni | |||||
GRISETTI | 180 | 1000 | |||
GRISETTI | 230 | 1500 | |||
GRISETTI | 180 | 2050 | |||
180 | 1000 | ||||
Tipologia | Dim. Tavola AxB |
H | Specifiche | ||
Rettificatrici tangenziali | |||||
STEFOR RTE 6/4 | 650 | 380 | 450 | ||
STEFOR RTC 2000/800 | 2000 | 800 | 600 | CNC | |
STEFOR RTE 5/3 | 500 | 300 | 300 | ||
Tipologia | Dim. Tavola AxB |
H | |||
Rettificatrici Verticali | |||||
STEFOR | 3000 | 250 | 500 | ||
Macchine Varie | |||||
Tipologia | Dim. Tavola | H | |||
Stozzatrici | |||||
BACRI | D.500 | 250 | |||
CABE 450 ST | D.600 | 400 | |||
Elettroerosione | |||||
MAXIMART | 400x300 | 250 | TUFFO | CNC | |
Affilatrici | |||||
TACCHELLA | 450x180 | 150 | UNIVERSALE | ||
Presse | |||||
PRANDINI | 1000x700 | 900 | 100 T. | ||
Dotazioni varie | |||||
Lapidelli manuali per aggiustaggi finali | |||||
Trapani vari a colonna | |||||
Smussatrice | |||||
Piano di riscontro 4000 x 2000 | |||||
Piani di riscontro vari | |||||
Attrezzatura metrologica | |||||
Durometro | |||||
Proiettore profili | |||||
Seghetti alternativi | |||||
Seghe a nastro | |||||
Troncatrici lente | |||||
Saldatrici ad arco | |||||
Saldatrice ad arco per AL e AISI | |||||
Saldatrici a filo continuo | |||||
Magazzino generale componenti | |||||
Magazzino materiali | |||||
Raw Material Warehouse | |||||
4 Carriponte da 5T e 20T | |||||
5 Carrelli (2 - 2,5 - 4,0 - 5,5 t) | |||||
1 Autocarro da 1,75 t | |||||
1 Furgone da 0,105 t | |||||
2 Autocarri da 0,65 t |